2015 제1회 충남교육청 지방공무원 임용시험 경쟁률

/ 2015-10-06 16:13:00

2015 제1회 충청남도교육청
지방공무원 임용시험 원서접수 현황

채용방법 직종(계급) 직렬 선발예정인원 접수인원 경쟁률
공개경쟁 일반직(9급) 교육행정(일반) 95 1,481 15.58:1
교육행정(장애) 10 27 2.70:1
교육행정(저소득) 3 15 5.00:1
사서 4 27 6.75:1
전산 2 18 9.00:1
보건 1 19 19.00:1
방재안전 1 9 9.00:1
시설(건축) 4 43 10.75:1
공업(일반기계) 2 8 4.00:1
연구사 기록연구사 1 14 14.00:1
경력경쟁(특성화고) 일반직(9급) 시설(건축) 2 8 4.00:1
공업(일반전기) 1 15 15.00:1
경력경쟁(일반) 일반직(9급) 운전 20 79 3.95:1
    146 1,763 12.07:1

 

 

 

 

 

 

게시글 출처  http://www.gongvita.com/index.php

[ⓒ 피앤피뉴스. 무단전재-재배포 금지]

교육전문미디어, 교육뉴스, 공무원시험, 로스쿨, 자격시험, 대학입시, 유아·초중등교육, 취업

뉴스댓글 >

SNS